Contribuciones del usuario
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 11:25 13 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.manú varias raices10.png
- 11:24 13 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.manú varias raices9.png
- 11:12 13 may 2009 (dif | hist) . . (+399) . . Ejemplo 4.ct (→Creación de Menú telefónico (de varias raices))
- 10:31 13 may 2009 (dif | hist) . . (+27) . . Ejemplo 4.ct (→Creación de Menú telefónico (de varias raices))
- 18:04 12 may 2009 (dif | hist) . . (+65) . . Ejemplo 4.ct (→Configurar desvíos de extensiones (por horario))
- 17:57 12 may 2009 (dif | hist) . . (+89) . . Ejemplo 4.ct (→Configurar desvíos de extensiones (por horario))
- 17:54 12 may 2009 (dif | hist) . . (+4) . . Ejemplo 4.ct
- 17:49 12 may 2009 (dif | hist) . . (-20) . . Ejemplo 4.ct (→Configurar desvíos de extensiones)
- 17:46 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices8.png
- 17:45 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices7.png
- 17:45 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices6.png
- 17:44 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices5.png
- 17:40 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices4.png
- 17:34 12 may 2009 (dif | hist) . . (+1156) . . Ejemplo 4.ct (→Configurar desvíos de extensiones)
- 16:46 12 may 2009 (dif | hist) . . (+60) . . Ejemplo 4.ct (→Crear extensiones (Normales))
- 16:45 12 may 2009 (dif | hist) . . (+50) . . Ejemplo 4.ct (→Crear extensiones (Normales))
- 16:44 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices3.png
- 16:44 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices2.png
- 16:43 12 may 2009 (dif | hist) . . (+605) . . Ejemplo 4.ct (→Crear extensiones (Normales))
- 15:09 12 may 2009 (dif | hist) . . (+29) . . Ejemplo 4.ct
- 15:04 12 may 2009 (dif | hist) . . (+252) . . Ejemplo 4.ct
- 14:53 12 may 2009 (dif | hist) . . (+1194) . . Ejemplo 4.ct
- 14:25 12 may 2009 (dif | hist) . . (+360) . . Ejemplo 4.ct
- 14:24 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Boceto centralita varias raices1.png
- 14:24 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . Ejemplo 4.ct
- 14:23 12 may 2009 (dif | hist) . . (+7) . . Ejemplo 4.ct
- 14:22 12 may 2009 (dif | hist) . . (+49) . . Ejemplo 4.ct
- 14:01 12 may 2009 (dif | hist) . . (-47) . . Ejemplo 4.ct
- 14:00 12 may 2009 (dif | hist) . . (+7) . . Ejemplo 4.ct
- 13:59 12 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.menú varias raices.png (edición actual)
- 13:58 12 may 2009 (dif | hist) . . (+15) . . Ejemplo 4.ct
- 13:57 12 may 2009 (dif | hist) . . (+251) . . Ejemplo 4.ct
- 13:44 12 may 2009 (dif | hist) . . (+68) . . Ejemplo 4.ct
- 13:32 12 may 2009 (dif | hist) . . (+63) . . Ejemplo 4.ct
- 13:31 12 may 2009 (dif | hist) . . (-9) . . Ejemplo 4.ct
- 13:28 12 may 2009 (dif | hist) . . (-98) . . Ejemplo 4.ct
- 13:21 12 may 2009 (dif | hist) . . (+1128) . . Ejemplo 4.ct
- 11:43 12 may 2009 (dif | hist) . . (+61) . . Ejemplo 4.ct
- 18:00 11 may 2009 (dif | hist) . . (+943) . . Ejemplo 4.ct
- 13:00 11 may 2009 (dif | hist) . . (+85) . . Filtros para extensiones (→Filtro secretaria)
- 12:58 11 may 2009 (dif | hist) . . (+71) . . Opciones avanzadas de desvío para extensiones
- 12:55 11 may 2009 (dif | hist) . . (+70) . . Opciones avanzadas de desvío para el número virtual
- 12:53 11 may 2009 (dif | hist) . . (+2) . . Filtros para número virtual (→Filtro secretaria)
- 12:52 11 may 2009 (dif | hist) . . (+82) . . Filtros para número virtual (→Filtro secretaria)
- 10:16 11 may 2009 (dif | hist) . . (+1) . . Ejemplo 4.ct
- 10:14 11 may 2009 (dif | hist) . . (-1) . . Ejemplo 4.ct
- 17:44 8 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . Configuración de los desvíos (→Configuración de los festivos)
- 16:53 8 may 2009 (dif | hist) . . (-2) . . Desvíos de extensión (→Configuración de los festivos)
- 16:52 8 may 2009 (dif | hist) . . (+525) . . Desvíos de extensión (→Configuración de los festivos)
- 14:45 8 may 2009 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Ct.configurar festivos4.png
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
