Diferencia entre revisiones de «API de saldo»
(Página nueva: ===Descripción=== Con la API de saldo, usted puede consultar su saldo de su cuenta {{PRODUCTO}} sin necesidad de entrar en su cuenta. Esta herramienta es útil para integrar la info...) |
|||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | ===Descripción=== | + | {{#seo: |
| + | |title= API {{PROD_TILDE}}. | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=API, API saldo, recarga, servicios web, desarrollo web, consumo, detalle de consumo, BBDD, conocer saldo | ||
| + | |description=Gracias a la API de saldo, consulte el saldo en su cuenta {{PRODUCTO}} sin necesidad de entrar en su cuenta. Servicios web gratuito con su cuenta de cliente. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===Descripción API de saldo=== | ||
Con la API de saldo, usted puede consultar su saldo de su cuenta {{PRODUCTO}} sin necesidad de entrar en su cuenta. Esta herramienta es útil para integrar la información del saldo de {{PRODUCTO}} con su base de datos, CRM, web, etc. | Con la API de saldo, usted puede consultar su saldo de su cuenta {{PRODUCTO}} sin necesidad de entrar en su cuenta. Esta herramienta es útil para integrar la información del saldo de {{PRODUCTO}} con su base de datos, CRM, web, etc. | ||
| + | Si no sabe lo que es una API lea [[que es una api|¿Qué son las APIs de {{PRODUCTO}}?]] | ||
===URL=== | ===URL=== | ||
| Línea 8: | Línea 16: | ||
La API de saldo '''se ofrece como un servicio web''', accesible mediante la URL: | La API de saldo '''se ofrece como un servicio web''', accesible mediante la URL: | ||
| − | + | https://scgi.duocom.es/cgi-bin/{{DIR_CGI}}/api_saldo?principal=xxxxxxxxx&pass=xxxxxxxxxx | |
Para los clientes de Canarias, la URL es: | Para los clientes de Canarias, la URL es: | ||
| − | + | https://cgi.duocom.es/cgi-bin/{{DIR_CGI}}/api_saldo?principal=xxxxxxxxx&pass=xxxxxxxx | |
| − | |||
===Parámetros obligatorios=== | ===Parámetros obligatorios=== | ||
* 'principal' es el número de teléfono del cliente (con el que se dio de alta), también llamado "usuario de la cuenta {{PRODUCTO}}". | * 'principal' es el número de teléfono del cliente (con el que se dio de alta), también llamado "usuario de la cuenta {{PRODUCTO}}". | ||
| − | * ' | + | * 'pass' es la contraseña de la cuenta {{PRODUCTO}}. |
| − | ===Resultado=== | + | ====Resultado API de saldo==== |
La URL api_saldo devuelve una respuesta tipo text/xml tal como: | La URL api_saldo devuelve una respuesta tipo text/xml tal como: | ||
| Línea 43: | Línea 50: | ||
'''Indice''' | '''Indice''' | ||
| − | [[ | + | [[Página principal]] >> [[Desarrolladores]] >> API de consumos. |
Revisión actual del 12:02 2 jul 2021
Descripción API de saldo
Con la API de saldo, usted puede consultar su saldo de su cuenta Telefácil sin necesidad de entrar en su cuenta. Esta herramienta es útil para integrar la información del saldo de Telefácil con su base de datos, CRM, web, etc.
Si no sabe lo que es una API lea ¿Qué son las APIs de Telefácil?
URL
La API de saldo se ofrece como un servicio web, accesible mediante la URL:
https://scgi.duocom.es/cgi-bin/telefacil2/api_saldo?principal=xxxxxxxxx&pass=xxxxxxxxxx
Para los clientes de Canarias, la URL es:
https://cgi.duocom.es/cgi-bin/telefacil2/api_saldo?principal=xxxxxxxxx&pass=xxxxxxxx
Parámetros obligatorios
- 'principal' es el número de teléfono del cliente (con el que se dio de alta), también llamado "usuario de la cuenta Telefácil".
- 'pass' es la contraseña de la cuenta Telefácil.
Resultado API de saldo
La URL api_saldo devuelve una respuesta tipo text/xml tal como:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <api_saldo> <error>0</error> <saldo>123.10</saldo> </api_saldo>
Si hubiera algún error, el campo "error" vendría a 1, y se añadiría un campo "msgerr" con la descripción del error. Si hay una deuda, además del campo "saldo", vendrá en la respuesta también el campo "deuda", de similar formato.
Indice
Página principal >> Desarrolladores >> API de consumos.
