Diferencia entre revisiones de «Forwarding VoIP en otros routers»
(Página nueva: ===Linksys WAG200G=== Imagen:router_linksyswag200g.png ===Zyxel 660HW=== Este es un enrutador que instala típicamente Telefónica. Debe entrar a la configuración vía telnet,...) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | Vamos a suponer que quiere redirigir el puerto SIP 5060 y los puertos RTP 16384-16482 a la ip 172.26.0.7. | ||
| + | |||
===Linksys WAG200G=== | ===Linksys WAG200G=== | ||
| + | |||
| + | El Linksys WAG54GS también es muy parecido. Debe acceder por HTTP a la configuración de su enrutador. | ||
[[Imagen:router_linksyswag200g.png]] | [[Imagen:router_linksyswag200g.png]] | ||
| Línea 7: | Línea 11: | ||
Este es un enrutador que instala típicamente Telefónica. Debe entrar a la configuración vía telnet, e ir a los siguientes submenús: | Este es un enrutador que instala típicamente Telefónica. Debe entrar a la configuración vía telnet, e ir a los siguientes submenús: | ||
| − | 15. NAT Setup | + | 15. NAT Setup -> 2. NAT Server Sets -> 1. Server set 1 (used for SUA Only) |
| − | 2. NAT Server Sets | ||
| − | 1. Server set 1 (used for SUA Only) | ||
[[Imagen:router_zyxel660HW.png]] | [[Imagen:router_zyxel660HW.png]] | ||
Revisión del 11:53 21 oct 2008
Vamos a suponer que quiere redirigir el puerto SIP 5060 y los puertos RTP 16384-16482 a la ip 172.26.0.7.
Linksys WAG200G
El Linksys WAG54GS también es muy parecido. Debe acceder por HTTP a la configuración de su enrutador.
Zyxel 660HW
Este es un enrutador que instala típicamente Telefónica. Debe entrar a la configuración vía telnet, e ir a los siguientes submenús:
15. NAT Setup -> 2. NAT Server Sets -> 1. Server set 1 (used for SUA Only)


