Diferencia entre revisiones de «Usuarios de Reloj Laboral»
(→Calendario) |
|||
| (No se muestran 15 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{#seo: | ||
| + | |title= Usuario del reloj laboral en {{PROD_TILDE}}. | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=usuario, empleado, administrador, subadministrador, responsable, gestion del personal, registro de jornada laboral, control de presencia | ||
| + | |description=Como crear usuarios para el registro de jornada laboral. Además puede asignar a subadministradores y responsables la gestión del personal. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
Los trabajadores que usarán el sistema son usuarios de {{PRODUCTO}} que tienen activado el reloj laboral. <br> | Los trabajadores que usarán el sistema son usuarios de {{PRODUCTO}} que tienen activado el reloj laboral. <br> | ||
| − | Hay un usuario ya activado que es el administrador de la cuenta. Este usuario puede ser usado en el reloj | + | Hay un usuario ya activado que es el administrador de la cuenta. Este usuario puede ser usado en el reloj. Lo mejor es ir creando los nuevos usuarios. Tantos como hagan falta. |
| + | <br> | ||
| + | [[Archivo:empezando_reloj_laboral.jpg|alt=gestion del personal]] | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | ==Administrador== | ||
| + | El administrador es creado de forma automática al activar el Reloj Laboral. También puede fichar aunque se recomienda para empresas tener una cuenta aparte sólo para administrar. Gestiona los usuarios. | ||
| + | |||
| + | El administrador puede asignar entre los empleados a subadministradores para que sean estos últimos los que lleven el control del registro de trabajo de los usuarios. Los '''sudministradores''' puede crear nuevos empleados para el reloj, modificar los existentes y realizar las configuraciones en horarios, calendarios y preferencias de los empleados o grupo. | ||
| + | |||
| + | Además del subadministrador, el administrador puede dar permiso a uno o varios empleados como responsables de grupo. El '''responsable de grupo''' tiene control solo sobre los empleados del grupo en cuestión para mayor control de asistencia. | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
==Nuevo Usuario== | ==Nuevo Usuario== | ||
| − | Hay | + | Hay tres formas de crear un usuario desde el panel web o desde el acceso de la app móvil: |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:usuarios1.png|alt=Registro de jornada laboral]] |
| − | + | - Crear nuevo usuario, el administrador introduce los datos de cada empleado de forma individual: nombre, DNI, correo y teléfono. | |
| − | Al crear un usuario nuevo debemos introducir su correo electrónico, este correo es su cuenta de usuario y debe ser único (cada empleado el suyo). Se le enviará un correo para que valide la cuenta.<br> | + | - Importar los contactos de un Excel, hay un archivo de ejemplo para añadir los correos y los datos de todos los empleados y subir los datos de forma masiva. |
| − | [[Archivo:Usuarios.png]] | + | [[Archivo:usuarios2.png|alt=Registro de jornada laboral]] |
| + | - Enviar invitaciones vía email para que sean ellos quienes rellenen sus datos. | ||
| + | <br> | ||
| + | Al crear un usuario nuevo debemos introducir su correo electrónico, este correo es su cuenta de usuario y debe ser único (cada empleado el suyo). Se le enviará un correo para que valide la cuenta y los datos de su contraseña.<br> | ||
| + | [[Archivo:Usuarios.png|alt=crear empleados nuevos]] | ||
El nombre y apellidos son obligatorios.<br> | El nombre y apellidos son obligatorios.<br> | ||
| − | El teléfono es opcional pero recomendable. | + | El teléfono es opcional pero recomendable. Es útil para alguna forma de fichar, puesto que necesitan identificar el número de teléfono del empleado.<br> |
El NIF/NIE son el ID del empleado. En España se denominan así pero se puede poner el del país que deba ser. No es obligatorio, pero si '''muy recomendable''' y necesario en España para que el control de horas trabajadas tenga validez.<br> | El NIF/NIE son el ID del empleado. En España se denominan así pero se puede poner el del país que deba ser. No es obligatorio, pero si '''muy recomendable''' y necesario en España para que el control de horas trabajadas tenga validez.<br> | ||
| Línea 22: | Línea 42: | ||
<br> | <br> | ||
Si el administrador en lugar de crear él los usuarios les manda invitaciones serán ellos mismos los que rellenen sus datos. | Si el administrador en lugar de crear él los usuarios les manda invitaciones serán ellos mismos los que rellenen sus datos. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:usuarios3.png|alt=responsable y subadministrador]] |
<br><br> | <br><br> | ||
==Edición del usuario== | ==Edición del usuario== | ||
| − | Si pinchamos en el nombre del usuario podemos editar los datos que tenemos o subir una foto.<br> | + | Si pinchamos en el nombre del usuario podemos editar los datos que tenemos o subir una foto. Así como modificar su correo electrónico.<br> |
[[Archivo:edicion_usuario_reloj_laboral.jpg|alt=edicion_usuario_reloj_laboral]] | [[Archivo:edicion_usuario_reloj_laboral.jpg|alt=edicion_usuario_reloj_laboral]] | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Desactivar o Borrar Usuarios== | |
| − | + | El empleado desactivado (pausado) no puede registrar la jornada laboral pero sus datos y reportes permanecen almacenados. Puede volver a reactivar al empleado cuando lo desee. Los usuarios desactivados contabilizan como un usuario más en su panel y en la cuota mensual. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | En la opción de "Eliminado", el empleado se borra por completo, incluyendo todos sus datos, horarios y reportes laborales de forma definitiva. Recuerde guardar los reportes del empleado antes de eliminarlo. | |
| − | + | La opción más recomendada es la desactivación de los empleados para evitar el borrado definitivo. Esta opción es utilizada por ejemplo en caso especiales como ERTE. | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
Revisión actual del 14:20 16 abr 2020
Los trabajadores que usarán el sistema son usuarios de Telefácil que tienen activado el reloj laboral.
Hay un usuario ya activado que es el administrador de la cuenta. Este usuario puede ser usado en el reloj. Lo mejor es ir creando los nuevos usuarios. Tantos como hagan falta.
Administrador
El administrador es creado de forma automática al activar el Reloj Laboral. También puede fichar aunque se recomienda para empresas tener una cuenta aparte sólo para administrar. Gestiona los usuarios.
El administrador puede asignar entre los empleados a subadministradores para que sean estos últimos los que lleven el control del registro de trabajo de los usuarios. Los sudministradores puede crear nuevos empleados para el reloj, modificar los existentes y realizar las configuraciones en horarios, calendarios y preferencias de los empleados o grupo.
Además del subadministrador, el administrador puede dar permiso a uno o varios empleados como responsables de grupo. El responsable de grupo tiene control solo sobre los empleados del grupo en cuestión para mayor control de asistencia.
Nuevo Usuario
Hay tres formas de crear un usuario desde el panel web o desde el acceso de la app móvil:
- Crear nuevo usuario, el administrador introduce los datos de cada empleado de forma individual: nombre, DNI, correo y teléfono.
- Importar los contactos de un Excel, hay un archivo de ejemplo para añadir los correos y los datos de todos los empleados y subir los datos de forma masiva.
- Enviar invitaciones vía email para que sean ellos quienes rellenen sus datos.
Al crear un usuario nuevo debemos introducir su correo electrónico, este correo es su cuenta de usuario y debe ser único (cada empleado el suyo). Se le enviará un correo para que valide la cuenta y los datos de su contraseña.
El nombre y apellidos son obligatorios.
El teléfono es opcional pero recomendable. Es útil para alguna forma de fichar, puesto que necesitan identificar el número de teléfono del empleado.
El NIF/NIE son el ID del empleado. En España se denominan así pero se puede poner el del país que deba ser. No es obligatorio, pero si muy recomendable y necesario en España para que el control de horas trabajadas tenga validez.
Aparece la foto (o una imagen gris si no hay foto) al lado del usuario. Una vez el usuario ha validado el email desaparecerá el sobre rojo, y aparecerá un círculo rojo si no está trabajando o un círculo verde si lo está.
Si el administrador en lugar de crear él los usuarios les manda invitaciones serán ellos mismos los que rellenen sus datos.
Edición del usuario
Si pinchamos en el nombre del usuario podemos editar los datos que tenemos o subir una foto. Así como modificar su correo electrónico.
Desactivar o Borrar Usuarios
El empleado desactivado (pausado) no puede registrar la jornada laboral pero sus datos y reportes permanecen almacenados. Puede volver a reactivar al empleado cuando lo desee. Los usuarios desactivados contabilizan como un usuario más en su panel y en la cuota mensual.
En la opción de "Eliminado", el empleado se borra por completo, incluyendo todos sus datos, horarios y reportes laborales de forma definitiva. Recuerde guardar los reportes del empleado antes de eliminarlo.
La opción más recomendada es la desactivación de los empleados para evitar el borrado definitivo. Esta opción es utilizada por ejemplo en caso especiales como ERTE.
Indice
Página principal >> Reloj Laboral >> Usuarios de Reloj Laboral
